
To był bardzo pracowity rok dla strażaków, także ochotników, bez których pomocy i zaangażowania trudno wyobrazić sobie naszej rzeczywistości. O tym najlepiej świadczą statystyki ich udziału w akcjach.
Na stronie Opolskie Ratownictwo ukazały się dane dotyczące liczby pożarów, miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów wszystkich jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym (w zestawieniu nie ujęto zabezpieczeń powiatu). Poniżej publikujemy dane liczbowe jednostek z naszego powiatu.
Jednostka | pożary | miejscowe zagrożenia | alarmy fałszywe | suma |
OSP Korfantów | 31 | 68 | 4 | 103 |
OSP Niwnica | 35 | 41 | 9 | 85 |
OSP Łambinowice | 40 | 25 | 3 | 68 |
OSP Jarnołtówek | 14 | 43 | 6 | 63 |
OSP Pakosławice | 13 | 34 | 0 | 47 |
OSP Rusocin | 21 | 21 | 1 | 43 |
OSP Jasienica Dolna | 21 | 18 | 2 | 41 |
OSP Kamiennik | 4 | 29 | 3 | 36 |
OSP Prusinowice | 8 | 28 | 0 | 36 |
OSP Ścinawa Mała | 12 | 23 | 0 | 35 |
OSP Chróścina | 5 | 25 | 1 | 31 |
OSP Gierałcice | 8 | 18 | 2 | 28 |
OSP Stary Grodków | 9 | 16 | 0 | 25 |
OSP Szklary | 2 | 23 | 0 | 25 |
OSP Makowice | 3 | 8 | 0 | 11 |
OSP Przechód | 1 | 3 | 0 | 4 |
foto: archiwum
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie