Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie to największy publiczny pracodawca w naszym powiecie. W ubiegłym roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę średnio 939 osób.
W minionym roku zwiększyła się liczba osób spośród personelu medycznego udzielającego świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych (pielęgniarki 11 osób, lekarze 2 osoby, pozostali 9 osób). Personel medyczny szpitala zatrudniony na umowę o pracę liczył 702 osoby (średnia zatrudnienia w 2025 roku). Pozostali pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę to 237 osób — w tym: obsługa, personel niższy, administracja.
Poniższej publikujemy dane dotyczące działalności poszczególnych oddziałów szpitalnych. Jakie było obłożenie w minionym roku, ile zabiegów wykonano, ilu udzielono porad?
Zatrudnienie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie |
||
| Ogółem | 939 | |
| W tym: | Lekarze | 114 |
| Farmaceuci | 3 | |
| Personel z wykształceniem wyższym | 44 | |
| Technicy | 78 | |
| Inny personel średni | 48 | |
| Pielęgniarki | 309 | |
| Położne | 28 | |
| Obsługa | 68 | |
| Administracja | 65 | |
| Personel niższy | 104 | |
| Ratownicy medyczni | 79 | |
Podstawowe dane dotyczące wykonanych świadczeń medycznych na oddziałach szpitala w Nysie oraz oddziału w Paczkowie w porównaniu do roku wcześniejszego |
||
| 2024 | 2025 | |
| Liczba pacjentów w lecznictwie zamkniętym | 19993 | 16440 |
| Liczba udzielanych porad specjalistycznych | 41192 | 43690 |
| Wyjazdy karetek | 12329 | 11874 |
| Porady udzielone w SOR | 30075 | 29008 |
| Przewóz chorych helikopterem | 17 | 19 |
| Opercje oraz zabiegi endoskopowe | 11773 | 11664 |
Działalność oddziałów nyskiego szpitala w 2025 r. |
||
| Liczba łózek | Wykorzystanie łóżek | |
| Oddział chorób wewnętrznych A | 44 | 86,76% |
| Oddział chorób wewnętrznych B | 34 | 89,41% |
| Oddział kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej | 44 | 63,78% |
| Oddział Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej | 28 | 60,36% |
| Oddział Dziecięcy z Pododdziałem dziennym | 26 | 39,49% |
| Oddział Ginekologiczno–Położniczy | 30 | 50,93% |
| Oddział Obserwacyjno–Zakaźny | 16 | 70,12% |
| Oddział Laryngologiczny | 15 | 62,85% |
| Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym | 32 | 53,14% |
| Oddział Okulistyczny | 12 | 57,37% |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 8 | 74,69% |
| Oddział Urologiczny | 16 | 80,31% |
| Oddział Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka | 11 | 31,96% |
| Oddział Ratunkowy | 7 | 100,00% |
| Dzienny Oddział Psychiatryczny | 18 | 73,62% |
| Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Paczkowie | 85 | 97,92% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Pacjent.
Ten helikopter to lata prawie codziennie około 18-19 , to co oni nim wożą lub kogo ? Jak w roku niby tylko 17-19 pacjentów??
Pacjent.
Ten helikopter to lata prawie codziennie około 18-19 , to co oni nim wożą lub kogo ? Jak w roku niby tylko 17-19 pacjentów??