Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski od wielu lat uważany jest za jedną z największych tego typu imprez w Polsce. To co jednak stało się w tym roku to istny kosmos, bowiem aż 1186 osób w dobrej formie minąło linię metę. Była to już V edycja Nocnego Biegu Nyskiego.
Zimowa impreza biegowa w Nysie ma zdecydowanie inny charakter niż cieszący się równie dużym powodzeniem Bieg Nyski na 10 km organizowany w czerwcu.
Zawodniczki i zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości 5,2 km. Start i meta usytuowane były na Rynku, a trasa przebiegała nyskimi ulicami (Celna, Prudnicka, Mickiewicza, Prusa, Sudecka, Rodziewiczówny, Powstańców Śląskich, Wyspiańskiego, Mostowa, Krzywoustego, Piastowska, Wolności, Kolejowa, Wrocławska). Nowum tego biegu był odwrócony jego kierunek.
Nyski Bieg Mikołajkowy to specyficzny bieg, bowiem bardzo ważnym elementem tego biegu, poza oczywiście rywalizacją sportową, jest dobra zabawa. Z tego powodu wielu uczestników wkłada najróżniejsze stroje. I to dodaje uroku całemu przedsięwzięciu.
Walka o pierwsze miejsce była bardzo zacięta i emocjonująca i rozegrała się pomiędzy Danielem Czakiem z Nysy i Piotrem Berlikiem z Opola. Obaj złamali granicę 18 minut. Nieznacznie lepszy był 26-letni Daniel Czak z Nysy, któremu pokonanie 5,2 km zajęło jedynie 17 minut i 40 sekund. Piotr Berlik stracił do naszego reprezentanta zaledwie osiem sekund.
Najszybszą kobietą była 41-letnia Marzena Boczkowska z Lewina Brzeskiego z czasem 20 minut i 11 sekund. Najlepszą zawodniczką z naszego regionu była 53 Zoriana Raczyńska z Nysy. Zoriana pokonała trasę 5 kilometrów 200 metrów w czasie 21:45.
| 1. Daniel Czak - Nysa | 17:40 |
| 2. Piotr Berlik - Opole | 17:48 |
| 3. Michał Wielgus - Paczków | 18:08 |
| 7. Piotr Studencki - Nysa | 19:03 |
| 12. Oleksii Kramarov - Nysa | 19:38 |
| 16. Adam Wróblewski - Nysa | 19:55 |
| 18. Jakub Job - Nysa | 20:04 |
| 23. Paweł Koteluk - Łambinowice | 20:14 |
| 29. Maciej Birecki - Jędrzychów | 20:34 |
| 32. Antoni Piwowarczyk - Maciejowice | 20:40 |
| 33. Jakub Kania - Koperniki | 20:45 |
| 34. Bartosz Polak - Nysa | 20:50 |
| 35. Mateusz Stefanowski - Nysa | 20:52 |
| 36. Aleksander Hasny - Nysa | 20:52 |
| 37. Sławomir Zamęta - Otmuchów | 20:54 |
| 38. Marcin Łukaszów - Głuchołazy | 20:55 |
| 40. Krzysztof Kubica - Nysa | 21:09 |
| 41. Michał Martyniszyn - Makowice | 21:20 |
| 42. Sławomir Pasławski - Hajduki Nyskie | 21:24 |
| 43. Piotr Olszewski - Nysa | 21:25 |
| 45. Paweł Franczak - Nysa | 21:26 |
| 47. Łukasz Kowalski - Nysa | 21:35 |
| 48. Paweł Mendyk - Nysa | 21:39 |
| 50. Kapil Pangeni - Nysa | 21:42 |
| 52. Tomasz Lis - Otmuchów | 21:44 |
| 53. Zoriana Raczyńska - Nysa | 21:45 |
| 54. Kamil Majgier - Nysa | 21:56 |
| 55. Wiktor Wicher - Biała Nyska | 21:57 |
| 56. Wojciech Kurzeja - Nysa | 21:57 |
| 57. Mateusz Tyczka - Nysa | 22:02 |
| 59. Grzegorz Kogus - Kozielno | 22:06 |
| 60. Wiesław Pawluś - Nysa | 22:06 |
| 61. Patrick Whyte - Nysa | 22:09 |
| 62. Kamil Kanarski - Głuchołazy | 22:09 |
| 64. Izabela Bosak - Nysa | 22:12 |
| 65. Szymon Surma - Stary Las | 22:14 |
| 67. Piotr Jowsa - Otmuchów | 22:17 |
| 68. Adam Jamrozik - Nysa | 22:27 |
| 70. Marcel Biegun - Makowice | 22:32 |
| 72. Sandra Mróz - Wyszków Śląski | 22:37 |
| 73. Dawid Niemiec - Nysa | 22:40 |
| 74. Dawid Gołąb - Nysa | 22:40 |
| 75. Andrei Bayurou - Nysa | 22:44 |
| 76. Marian Jakubowski - Głuchołazy | 22:44 |
| 78. Marcin Sebastyan - Niwnica | 22:47 |
| 79. Bartosz Mielnik - Makowice | 22:51 |
| 80. Kinga Zenowicz - Nysa | 22:52 |
| 83. Aleksander Nowak - Nysa | 22:56 |
| 84. Szymon Tomczyszyn - Nysa | 22:58 |
| 86. Klaudia Szostek - Goświnowice | 23:01 |
| 87. Marcin Biliński - Głuchołazy | 23:05 |
| 89. Jakub Wilman - Otmuchów | 23:07 |
| 90. Rafał Bielewicz - Otmuchów | 23:09 |
| 91. Aleksander Małysiak - Węża | 23:10 |
| 93. Adrian Henciński - Głuchołazy | 23:14 |
| 94. Jakub Małachowski - Głuchołazy | 23:15 |
| 95. Maxim Miroshnichenko - Nysa | 23:18 |
| 97. Wojciech Tasarek - Nysa | 23:24 |
| 98. Michał Wąsowicz - Nysa | 23:25 |
| 100. Dawid Szczotka - Kamiennik | 23:31 |
| 104. Paweł Doński - Nysa | 23:34 |
| 105. Karol Sporek - Przełęk | 23:34 |
| 106. Marcin Berini - Jędrzychów | 23:35 |
| 108. Dominika Żukowska - Radzikowice | 23:37 |
| 110. Bartosz Sobierski - Głuchołazy | 23:40 |
| 111. Leszek Pluciński - Nysa | 23:40 |
| 112. Dorota Wistuba - Nysa | 23:41 |
| 116. Mateusz Pawlus - Paczków | 23:47 |
| 119. Patryk Gałosz - Siestrzechowice | 23:53 |
| 120. Bogusław Majda - Nysa | 23:53 |
| 123. Andrzej Jastrzębski - Nysa | 23:59 |
| 124. Grzegorz Lecheta - Chróścina Nyska | 24:04 |
| 130. Mateusz Latawski - Nysa | 24:19 |
| 131. Piotr Gromala - Nysa | 24:20 |
| 133. Damian Gaik - Głuchołazy | 24:25 |
| 134. Małgorzata Pacan - Nysa | 24:25 |
| 135. Jan Stępień - Nysa | 24:25 |
| 136. Marcin Komar - Kamiennik | 24:27 |
| 138. Justyna Kurzeja - Nysa | 24:30 |
| 140. Damian Michalik - Otmuchów | 24:35 |
| 142. Bartłomiej Musiała - Nysa | 24:37 |
| 143. Jarosław Magdziak - Głuchołazy | 24:40 |
| 144. Anita Kłonowska - Łambinowice | 24:43 |
| 145. Sławomir Kozłowski - Nysa | 24:46 |
| 147. Krystian Matusiak - Goświnowice | 24:46 |
| 148. Jerzy Stanisławski - Nysa | 24:46 |
| 149. Wojciech Folęga - Nysa | 24:48 |
| 151. Mariusz Mizera - Sidzina | 24:52 |
| 153. Bartłomiej Kutyła - Jasienica Dolna | 24:53 |
| 154. Natalia Bentka - Nysa | 24:53 |
| 155. Maciej Stepaniak - Głuchołazy | 24:54 |
| 156. Tomasz Biliński - Nysa | 24:56 |
| 157. Mariusz Skalny - Wierzbięcice | 24:56 |
| 159. Antoni Stefański - Otmuchów | 24:59 |
| 160. Krystian Stefański - Nysa | 24:59 |
| 161. Łukasz Lewicki - Nysa | 25:03 |
| 162. Bartosz Żyrek - Skoroszyce | 25:04 |
| 163. Arkadiusz Kuś - Wyszków Śląski | 25:05 |
| 167. Małgorzata Job - Nysa | 25:09 |
| 168. Marek Job - Nysa | 25:10 |
| 171. Borys Koteluk - Łambinowice | 25:13 |
| 173. Paulina Stachoń - Nysa | 25:14 |
| 175. Marcin Antkowicz - Niwnica | 25:14 |
| 176. Dawid Ryś - Nysa | 25:14 |
| 178. Łukasz Frącz - Otmuchów | 25:18 |
| 180. Arkadiusz Krzemiński - Nysa | 25:20 |
| 181. Jakub Jaworski - Otmuchów | 25:21 |
| 182. Jacek Antkowicz - Nysa | 25:23 |
| 183. Klaudia Kustra - Nysa | 25:24 |
| 185. Ryszard Antoszczyszyn - Nysa | 25:24 |
| 186. Anatol Bukała - Głuchołazy | 25:25 |
| 189. Stanisław Koperniak - Otmuchów | 25:28 |
| 192. Radosław Tomaszewski - Nysa | 25:29 |
| 193. Mikołaj Kładów - Makowice | 25:29 |
| 194. Jacek Marchewka - Nysa | 25:32 |
| 195. Maciej Bednarczyk - Malerzowice Małe | 25:32 |
| 196. Patryk Prążyński - Skoroszyce | 25:33 |
| 197. Krzysztof Łagosz - Otmuchów | 25:34 |
| 199. Agnieszka Cygan - Nysa | 25:35 |
| 202. Anna Żukowska - Nysa | 25:38 |
| 203. Ryszard Tasarek - Nysa | 25:38 |
| 204. Wojciech Malik - Nysa | 25:39 |
| 205. Teresa Makarońska - Wilamowa | 25:40 |
| 207. Piotr Piotrowski - Nysa | 25:44 |
| 208. Zbigniew Bressa - Paczków | 25:46 |
| 210. Krzysztof Musiał - Nysa | 25:48 |
| 211. Marcin Szymczyk - Otmuchów | 25:48 |
| 212. Mikołaj Madejczyk - Nysa | 25:50 |
| 217. Martyna Ponikiewska - Nysa | 25:55 |
| 219. Maciej Grabowiecki - Nysa | 25:59 |
| 221. Jacek Tyczka - Nysa | 26:01 |
| 222. Adam Wojtyna - Nysa | 26:01 |
| 224. Dawid Walichiewicz - Gryżów | 26:03 |
| 226. Kamila Ponikiewska - Nysa | 26:07 |
| 227. Tomasz Biga - Nysa | 26:08 |
| 228. Aleksandra Gabryś - Nysa | 26:12 |
| 230. Tomasz Jurek - Głuchołazy | 26:12 |
| 231. Krzysztof Bodzioch - Konradowa | 26:13 |
| 234. Sebastian Kluska - Nysa | 26:15 |
| 236. Marcin Milej - Nysa | 26:16 |
| 237. Szymon Konopka - Nysa | 26:16 |
| 238. Marek Raczek - Nysa | 26:19 |
| 241. Janusz Paliga - Głuchołazy | 26:20 |
| 244. Kamil Szewczyk - Nysa | 26:23 |
Krzysztof Centner
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie