9 października 2025 na stadionie PANS w Nysie odbył się kolejny czwartek lekkoatletyczny zorganizowany przez MUKS Gim 2 Nysa, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Mimo iście jesiennej pogody i chwilowych opadów deszczu, stadion PANS w Nysie wypełnił się młodymi sportowcami z roczników 2013-2015, którzy z ogromnym zaangażowaniem rywalizowali w biegach, skokach oraz rzutach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe koszulki z logo Czwartków Lekkoatletycznych w Nysie oraz województwa opolskiego.
Kolejna edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Nysie dopiero wiosną - w miesiącach kwiecień-maj 2026.
| 60 metrów dziewcząt (rocz. ur. 2013) | ||
| 1. Lena Szpitalna | SP nr 10 Nysa | 9,73 |
| 2. Justyna Bień | SP nr 10 Nysa | 10,11 |
| 3. Anastazja Grzegorkiewicz | SP Przełęk | 10,15 |
| 4. Marcelina Makowska | SP nr 1 Nysa | 10,3 |
| 5. Kaja Apostel | SP nr 1 Nysa | 10,67 |
| 6. Oliwia Piasecka | SP nr 3 Nysa | 10,7 |
| 7. Zofia Redziak | SP nr 10 Nysa | 11,25 |
| 8. Weronika Toruńska | SP nr 1 Nysa | 11,62 |
| 9. Julia Kruk | SP nr 1 Nysa | 11,67 |
| 60 metrów dziewcząt (rocz. ur. 2014) | ||
| 1. Carla Gołaszewska | MUKS Gim 2 Nysa | 9,62 |
| 2. Julia Wiszniewska | MUKS Gim 2 Nysa | 10,7 |
| 3. Nikola Marchewka | SP nr 10 Nysa | 11,1 |
| 4. Jagoda Kowalska | SP nr 1 Nysa | 11,11 |
| 5. Małgorzata Skopek | SP nr 1 Nysa | 12 |
| 6. Kalina Szczęsna | MUKS Gim 2 Nysa | 12,43 |
| 7. Paola Drobek | SP nr 10 Nysa | 12,85 |
| 8. Sara Węsek | SP nr 10 Nysa | 13,32 |
| 60 metrów dziewcząt (rocz. ur. 2015) | ||
| 1. Natalia Olesiak | SP nr 10 Nysa | 10,38 |
| 2. Patrycja Kocierz | SP nr 1 Nysa | 10,6 |
| 3. Wiktoria Suchanek | SP nr 10 Nysa | 10,68 |
| 4. Olga Rystwej | SP nr 10 Nysa | 10,95 |
| 5. Natalia Malara | SP Biała Nyska | 11,67 |
| 6. Honorata Tomaś | SP nr 10 Nysa | 11,84 |
| 300 metrów dziewcząt (rocz. ur. 2013) | ||
| 1. Amelia Stefanowska | SP nr 5 Nysa | 48,9 |
| 300 metrów dziewcząt (rocz. ur. 2014) | ||
| 1. Maja Małejki | SP nr 1 Nysa | 59,41 |
| 2. Milena Malara | SP Biała Nyska | 59,7 |
| 3. Maria Jarosz | SP nr 10 Nysa | 1:00,60 |
| 4. Zofia Krzyżowska | SP nr 1 Nysa | 1:04,38 |
| 5. Pola Fundament | SP nr 10 Nysa | 1:04,65 |
| 6. Jagoda Wojdak | SP nr 1 Nysa | 1:11,66 |
| 300 metrów dziewcząt (rocz. ur. 2015) | ||
| 1. Kosia Daryna | SP nr 1 Nysa | 1:11,39 |
| 600 metrów dziewcząt (rocz. ur. 2014) | ||
| 1. Marta Kaniewska | SP nr 1 Nysa | 2:46,63 |
| Skok w dal dziewcząt (rocz. ur. 2013) | ||
| 1. Lena Szpitalna | SP nr 10 Nysa | 3,71 |
| 2. Anastazja Grzegorkiewicz | SP Przełęk | 3,11 |
| 3. Marcelina Makowska | SP nr 1 Nysa | 3,09 |
| 4. Weronika Toruńska | SP nr 1 Nysa | 2,88 |
| 5. Kaja Apostel | SP nr 1 Nysa | 2,58 |
| 6. Zofia Redziak | SP nr 10 Nysa | 2,58 |
| 7. Julia Kruk | SP nr 1 Nysa | 2,38 |
| Skok w dal dziewcząt (rocz. ur. 2014) | ||
| 1. Milena Malara | Biała Nyska | 3,6 |
| 2. Carla Gołaszewska | SP nr 10 Nysa | 3,57 |
| 3. Julia Wiszniewska | SP nr 10 Nysa | 3,36 |
| 4. Maria Jarosz | SP nr 10 Nysa | 3,34 |
| 5. Zofia Krzyżowska | SP nr 1 Nysa | 3,25 |
| 6. Jagoda Kowalska | SP nr 1 Nysa | 3 |
| 7. Marta Kaniewska | SP nr 1 Nysa | 2,65 |
| 8. Jagoda Wojdak | SP nr 1 Nysa | 2,53 |
| 9. Julia Piksa | SP nr 10 Nysa | 2,51 |
| 10. Małgorzata Skopek | SP nr 1 Nysa | 2,4 |
| 11. Paola Drobek | SP nr 10 Nysa | 2,11 |
| Skok w dal dziewcząt (rocz. ur. 2015) | ||
| 1. Natalia Olesiak | SP nr 10 Nysa | 3,28 |
| 2. Patrycja Kocierz | SP nr 1 Nysa | 3,1 |
| 3. Kosia Daryna | SP nr 1 Nysa | 3,05 |
| 4. Wiktoria Suchanek | SP nr 10 Nysa | 2,85 |
| 5. Honorata Tomaś | SP nr 10 Nysa | 2,69 |
| 6. Natalia Malara | SP Biała Nyska | 2,46 |
| Rzut piłką palantową dziewcząt (rocz. ur. 2013) | ||
| 1. Amelia Stefanowska | SP nr 5 Nysa | 25 |
| 2. Oliwia Piasecka | SP nr 3 Nysa | 21,5 |
| 3. Justyna Bień | SP nr 3 Nysa | 16 |
| Rzut piłką palantową dziewcząt (rocz. ur. 2014) | ||
| 1. Nikola Marchewka | SP nr 1 Nysa | 19 |
| 2. Maja Małejki | SP nr 1 Nysa | 18 |
| 3. Pola Fundament | SP nr 10 Nysa | 18 |
| 4. Kalina Szczęsna | MUKS Gim 2 Nysa | 17,5 |
| 5. Julia Piksa | SP nr 10 Nysa | 12 |
| 6. Sara Węsek | SP nr 10 Nysa | 10 |
| 300 metrów chłopców (rocz. ur. 2015) | ||
| 1. Mateusz Spyrka | SP nr 10 Nysa | 1:04,67 |
| Rzut piłką palantową chłopców (rocz. ur. 2015) | ||
| 1. Mateusz Spyrka | SP nr 10 Nysa | 22,5 |
Krzysztof Centner
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Ten komentarz jest ukryty - kliknij żeby przeczytać.
Szacunek dla Krzysia a tobie krzykaczu życzę żebyś z kibla nie wyszedł cały dzień. I żeby ci się nie robił twardy jak ta twoja będzie bardzo chciała.
Ten komentarz jest ukryty - kliknij żeby przeczytać.
A mi ciebie szkoda parówo do lania . Dzieci się bawią uprawiając sport a ty leszczu masz jakiś problem? Szkoda mi takich nieszczęśliwych ludzi ze smutnym życiem.