
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie odbyły się finałowe zawody Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Gimnastyce Sportowej Dziewcząt i Chłopców.
Po raz kolejny Nyskie Towarzystwo Sportowe i Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie stanęli na wysokości zadania, organizując imprezę na tak wysokim poziomie, że ta na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników sportowych zmagań.
My także na długo ją zapamiętamy, a to za sprawą bardzo dobrych wyników naszych zawodniczek i zawodników, którzy w sumie wywalczyli dziesięć medali rangi mistrzostw Polski.
Bez wątpienia naszym bohaterem był Wiktor Lichwa, wywalczając w klasie II tytuł wicemistrza OOM w gimnastycznym wieloboju. Nasz zawodnik uległ jedynie Bartłomiejowi Szczubiałowi z AZS AWF Kraków. Kolejne dwa złote medale wywalczył Wiktor w ćwiczeniach na poszczególnych przyrządach wygrywając tak w skoku, jak i na kółkach. Rewelacyjnie spisała się też startująca w klasie III - Nina Jaseniuk, wywalczając złoty medal w ćwiczeniach wolnych. Jej starsza koleżanka Zuzanna Sarkowicz, startująca w klasie II, wywalczyła brązowy medal w ćwiczeniach na równoważni. Po dwa medale wywalczyli startujący w klasie II Wojciech Dumański i w klasie III Michał Lichwa. Wojtek wywalczył srebro na koniu z łękami i brąz na drążku, a Michał dwa brązowe krążki w skoku i w ćwiczeniach na drążku. Dziesiąty medal dla naszego klubu wywalczył Szymon Szymański, zdobywając srebro w skoku. Gdy do tego dodamy naprawdę udane występy pozostałych naszych zawodniczek i zawodników (zasłużone miejsca w finałach ćwiczeń na poszczególnych przyrządach i miejsca w czołowej dziesiątce w wielobojach to duma nas rozpiera).
Wielkie brawa dla zawodniczek, zawodników, ich trenerek i trenerów. Jesteście dumą naszego miasta i oby tak było w następnych latach.
Krzysztof Centner
Klasa II dziewczęta
Wielobój
1. Yana Protsenko | AZS AWFiS Gdańsk | 49.933 |
2. Sofiya Razumovskaya | Kusy Szczecin | 48.900 |
3. Gracja Dobrzańska | Wisła Kraków | 48.033 |
4. Adrianna Dobrzańska | Wisła Kraków | 45.583 |
5. Myroslava Zarnadze | AZS AWFiS Gdańsk | 45.100 |
6. Dominika Borkowska | Wisła Kraków | 44.183 |
7. Aniela Torous | Iskra Zabrze | 44.100 |
8. Zuzanna Sarkowicz | NTG Nysa | 44.033 |
9. Lena Nowakowska | Kusy Szczecin | 43.783 |
10. Agata Głowacka | MKS Gdańsk | 43.383 |
11. Bianka Drostek | NTG Nysa | 43.233 |
23. Oliwia Lisowska | NTG Nysa | 26.750 |
Skok
1. Gracja Dobrzańska | Wisła Kraków | 12.416 |
2. Myroslava Zarnadze | AZS AWFiS Gdańsk | 12.116 |
3. Yana Protsenko | AZS AWFiS Gdańsk | 11.999 |
8. Zuzanna Sarkowicz | NTG Nysa | 11.283 |
Poręcze
1. Alona Volynets | AZS AWFiS Gdańsk | 12.100 |
2. Sofiya Rozumovskaya | Kusy Szczecin | 10.450 |
3. Aniela Torous | Iskra Zabrze | 9.200 |
Równoważnia
1. Sofiya Rozumovskaya | Kusy Szczecin | 13.433 |
2. Adrianna Dobrzańska | Wisła Kraków | 12.666 |
3. Zuzanna Sarkowicz | NTG Nysa | 12.400 |
8. Bianka Drostek | NTG Nysa | 11.500 |
Ćwiczenia wolne
1. Yana Protsenko | AZS AWFiS Gdańsk | 14.933 |
2. Gracja Dobrzańska | Wisła Kraków | 14.533 |
3. Lena Nowakowska | Kusy Szczecin | 13.433 |
7. Bianka Drostek | NTG Nysa | 12.266 |
Klasa III dziewczęta
Wielobój
1. Maja Brusik | Evo Gym AZS AWF Katowice | 62.883 |
2. Lena Marciniak | Evo Gym AZS AWF Katowice | 62.566 |
3. Anastasiia Samoilenko | Wisła Kraków | 61.966 |
4. Natasha Szewczyk | Evo Gym AZS AWF Katowice | 61.383 |
5. Martyna Staszewska | Wisła Kraków | 61.300 |
6. Gabriela Szczubiał | Wisła Kraków | 60.650 |
7. Alicja Kupka | Evo Gym AZS AWF Katowice | 60.233 |
8. Wiktoria Worek | NTG Nysa | 59.300 |
9. Nina Jaseniuk | NTG Nysa | 58.650 |
10. Kinga Michalik | Wisła Kraków | 58.600 |
30. Laura Prymicz | NTG Nysa | 50.950 |
Skok
1. Martyna Staszewska | Wisła Kraków | 15.533 |
2. Anastasiia Samoilenko | Wisła Kraków | 15.366 |
3. Lena Marciniak | Evo Gym AZS AWF Katowice | 15.300 |
Poręcze
1. Alicja Kupka | Evo Gym AZS AWF Katowice | 17.950 |
2. Lena Marciniak | Evo Gym AZS AWF Katowice | 16.500 |
3. Natasha Szewczyk | Evo Gym AZS AWF Katowice | 16.050 |
6. Wiktoria Worek | NTG Nysa | 15.000 |
Równoważnia
1. Eliza Badowiec | Evo Gym AZS AWF Katowice | 16.133 |
2. Martyna Staszewska | Wisła Kraków | 16.033 |
3. Anastasiia Samoilenko | Wisła Kraków | 15.733 |
Ćwiczenia wolne
1. Nina Jaseniuk | NTG Nysa | 14.500 |
2. Gabriela Szczubiał | Wisła Kraków | 14.000 |
3. Natasha Szewczyk | Evo Gym AZS AWF Katowice | 13.600 |
6. Wiktoria Worek | NTG Nysa | 12.966 |
Klasa II chłopcy
Wielobój
1. Bartłomiej Szczubiał | AZS AWF Kraków | 103.031 |
2. Wiktor Lichwa | NTG Nysa | 102.231 |
3. Roman Dubovytskyi | AZS AWF Wrocław | 101.565 |
4. Devid Yablonskyi-Yamamoto | UKS SP nr 7 Łódź | 101.465 |
5. Tymoteusz Godlewski | AZS AWFiS Gdańsk | 100.597 |
6. Stefan Szóstko-Szewczenko | AZS AWFiS Gdańsk | 99.665 |
7. Bartosz Olesiuk | Kusy Szczecin | 99.131 |
8. Wojciech Dumański | NTG Nysa | 96.898 |
9. Szymon Szymański | NTG Nysa | 95.599 |
10. Mikołaj Pieczykolan | MKS Gdańsk | 94.865 |
23. Karol Jary | NTG Nysa | 69.831 |
24. Alan Białochławek | NTG Nysa | 61.998 |
Ćwiczenia wolne
1. Tymoteusz Godlewski | AZS AWFiS Gdańsk | 19.200 |
2. Jakub Mrowiec | AZS AWFiS Gdańsk | 18.266 |
3. Stefan Szóstko-Szewczenko | AZS AWFiS Gdańsk | 18.200 |
7. Alan Białochławek | NTG Nysa | 16.266 |
Koń z łękami
1. Szymon Przestrzelski | AZS AWFiS Gdańsk | 17.800 |
2. Wojciech Dumański | NTG Nysa | 17.766 |
3. Bartłomiej Szczubiał | AZS AWF Kraków | 17.733 |
Kółka
1. Wiktor Lichwa | NTG Nysa | 18.466 |
2. Devid Yablonskyi-Yamamoto | UKS SP nr 7 Łódź | 18.000 |
3. Stefan Szóstko-Szewczenko | AZS AWFiS Gdańsk | 17.666 |
Skok
1. Wiktor Lichwa | NTG Nysa | 11.566 |
2. Szymon Szymański | NTG Nysa | 11.049 |
3. Maurycy Juszczyk | Korona Kraków | 10.866 |
7. Karol Jary | NTG Nysa | 10.266 |
8. Alan Białochławek | NTG Nysa | 10.183 |
Poręcze
1. Tymoteusz Godlewski | AZS AWFiS Gdańsk | 19.133 |
2. Bartosz Olesiuk | Kusy Szczecin | 18.800 |
3. Mikołaj Pieczykolan | MKS Gdańsk | 18.800 |
8. Karol Jary | NTG Nysa | 12.800 |
Drążek
1. Roman Dubovytskyi | AZS AWF Wrocław | 18.633 |
2. Bartłomiej Szczubiał | AZS AWF Kraków | 18.566 |
3. Wojciech Dumański | NTG Nysa | 17.900 |
5. Szymon Szymański | NTG Nysa | 17.266 |
Klasa III chłopcy
Wielobój
1. Stanisław Bosak | Kusy Szczecin | 103.332 |
2. Mikalai Tananaiko | AZS AWFiS Gdańsk | 103.132 |
3. Nazar Rudnytskyi | AZS AWFiS Gdańsk | 101.898 |
4. Maciej Kaleta | UKS SP nr 7 Łódź | 101.264 |
5. Platon Riazanov | AZS AWF Kraków | 100.099 |
6. Alan Kramarczyk | AZS AWF Kraków | 99.499 |
7. Mikołaj Pielecha | Zawisza KG Bydgoszcz | 98.797 |
8. Michał Kaleta | UKS SP nr 7 Łódź | 97.331 |
9. Michał Lichwa | NTG Nysa | 96.699 |
10. Adam Kostoń | Evo Gym AZS AWF Katowice | 96.631 |
14. Miłosz Jakubowski | NTG Nysa | 96.365 |
15. Aleksander Zganiacz | NTG Nysa | 95.964 |
21. Patryk Nowak | NTG Nysa | 92.098 |
40. Jakub Raróg | NTG Nysa | 81.731 |
Ćwiczenia wolne
1. Mikalai Tananaiko | AZS AWFiS Gdańsk | 19.200 |
2. Franciszek Kołodziejczyk | AZS AWF Kraków | 18.733 |
3. Markus Tarianik | MKS Gdańsk | 18.533 |
7. Patryk Nowak | NTG Nysa | 16.700 |
Koń z łękami
1. Jakub Kurowski | Zawisza KG Bydgoszcz | 19.133 |
2. Wiktor Pawlaczyk | Zawisza KG Bydgoszcz | 19.133 |
3. Rostyslav Sydorenko | Kusy Szczecin | 19.000 |
8. Aleksander Zganiacz | NTG Nysa | 18.466 |
Kółka
1. Nazar Rudnytskyi | AZS AWFiS Gdańsk | 18.700 |
2. Maciej Kaleta | UKS SP nr 7 Łódź | 18.100 |
3. Platon Riazanov | AZS AWF Kraków | 17.700 |
5. Miłosz Jakubowski | NTG Nysa | 17.266 |
8. Patryk Nowak | NTG Nysa | 15.533 |
Skok
1. Alan Kramarczyk | AZS AWF Kraków | 11.366 |
2. Kacper Brucki | Zawisza KG Bydgoszcz | 10.866 |
3. Michał Lichwa | NTG Nysa | 10.699 |
Poręcze
1. Mikalai Tananaiko | AZS AWFiS Gdańsk | 19.333 |
2. Jakub Kurowski | Zawisza KG Bydgoszcz | 18.633 |
3. Stanisław Bosak | Kusy Szczecin | 18.600 |
Drążek
1. Platon Riazanov | AZS AWF Kraków | 18.766 |
2. Michał Kaleta | UKS SP nr 7 Łódź | 18.733 |
3. Michał Lichwa | NTG Nysa | 18.400 |
5. Miłosz Jakubowski | NTG Nysa | 17.700 |
7. Aleksander Zganiacz | NTG Nysa | 16.366 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie