Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie należy do największych pracodawców w naszym powiecie. Zatrudnionych w nim jest prawie tysiąc osób.
A ilu pacjentów przyjęły poszczególne oddziały nyskiego szpitala w minionym roku (oraz dla porównania w roku 2022)? Poniżej prezentujemy zestawienia dotyczące pracy szpitala.
Zatrudnienie ogółem w ZOZ Nysa |
||
| 2022 | 2023 | |
| 943 | 938 | |
| W tym m.in. | ||
| Lekarze | 123 | 123 |
| Pielęgniarki | 330 | 325 |
| Ratownik medyczny | 71 | 76 |
| Położne | 27 | 27 |
| Administracja | 60 | 57 |
| 2022 | 2023 | |
| Liczba hospitalizowanych pacjentów | 15668 | 16493 |
| Liczba udzielonych porad specjalistycznych | 42322 | 44786 |
| Wyjazd karetek | 11977 | 11804 |
| Przewóz osób helikopterami | 12 | 7 |
| Porady udzielone przez SOR | 31148 | 33328 |
| Zabiegi operacyjne i endoskopowe | 31148 | 33328 |
Szpital Nysa i Szpital Paczków – 2023 r. |
||||||
| Nazwa oddziału | liczba łóżek | liczba osobodni | liczba hospitalizowanych | średni pobyt w dniach | wykorzystanie łóżek w dniach | wykorzystanie łóżek w procentach |
| Szpital w Nysie | ||||||
| Oddział Chorób Wewnętrznych A | 44 | 13327 | 1758 | 7,58 | 302,89 | 82,98 |
| Oddział Chorób Wewnętrznych B | 34 | 10563 | 1164 | 9,07 | 310,68 | 85,12 |
| Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Klin. Chir. Naczyniowej | 44 | 10280 | 2145 | 4,79 | 233,64 | 64,01 |
| Oddział Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej | 34 | 5444 | 1544 | 3,53 | 169,12 | 43,87 |
| Oddział Dziecięcy z pododdziałem dziennym | 26 | 4452 | 1408 | 3,16 | 171,23 | 46,91 |
| Oddział Ginekologiczno–Położniczy | 30 | 6436 | 2126 | 3,03 | 214,53 | 58,78 |
| Oddział Obserwacyjno–Zakaźny | 16 | 3776 | 468 | 8,07 | 236 | 64,66 |
| Oddział Laryngologiczny | 15 | 2481 | 1160 | 2,14 | 165,4 | 45,32 |
| Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym | 32 | 8242 | 1317 | 6,26 | 257,56 | 70,57 |
| Oddział Okulistyczny | 12 | 2279 | 1533 | 1,49 | 151,93 | 41,63 |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 10 | 2609 | 291 | 8,97 | 260,9 | 71,48 |
| Oddział Urologiczny | 16 | 2539 | 769 | 3,3 | 158,69 | 43,48 |
| Oddział Neonatologii z pododdziałem patologii noworodka | 15 | 1854 | 504 | 3,68 | 123,6 | 33,86 |
| Oddział Ratunkowy | 7 miejsc dziennych | - | - | - | - | - |
| Dzienny Oddział Psychiatryczny | 18 miejsc dziennych | 5074 | 158 | 32,11 | 281,89 | 77,23 |
| Szpital w Paczkowie | ||||||
| Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Paczkowie | 85 | 28974 | 148 | 195,77 | 353,34 | 96,81 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
I po co ten położniczy i te położne?Ja nie będę płacić na to dno ,co wykańcza dzieci.Gdzie jest prokuratura ?Cholerni przestępcy pasożytujący na podatnikach .Potrafią tylko okaleczać narodzone dzieci.Bezczelne to takie i chamskie.A te położne zwłaszcza. Na szczęście ,żadna kobieta z mojej rodziny nie trafi do tej wykańczalni.Jak długo władze będą tolerować tą patologię. Zamiast zamknąć to w cholere.Jak nie wezmą w łapę,to Was kobiety ta pseudo porodówka wykończy !!!!!