
W dniach 5-8 maja 2022 w Poznaniu rozegrany został finałowy turniej Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet.
W turnieju udział wzięło najlepszych szesnaście zespołów, wyłonionych na podstawie eliminacji. W tym gronie był debiutujący w finałowych bojach zespół PWSZ Nysa, oparty na zawodniczkach II-ligowej drużyny NTSK AZS PWSZ Komunalnik Nysa. Drużyna prowadzona przez Marcina Dyktę sprawiła ogromną niespodziankę, wywalczając czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i drugą lokatę w kategorii Wyższych Szkół Zawodowych. Tego chyba nikt w Nysie się nie spodziewał. Nasz zespół mimo, że wystąpił w zaledwie dziewięcioosobowym składzie pokazał to czym zachwyca nasz już drugi sezon, czyli serduchem do walki. Wszystkie zawodniczki wzniosły się na wyżyny swoich możliwości i były o krok od wielkiego finału.
Grupa A
AWF Warszawa - PWSZ Nysa 2 : 1 (25 : 18, 11 : 25, 10 : 15)
AWF Katowice - UJ Kraków 2 : 0 (25 : 16, 25 : 16)
PWSZ Nysa - UJ Kraków 2 : 1 (25 : 16, 23 : 25, 15 : 11)
AWF Warszawa - AWF Katowice 0 : 2 (24 : 26, 18 : 25)
AWF Katowice - PWSZ Nysa 0 : 2 (24 : 26, 13 : 25)
UJ Kraków - AWF Warszawa 0 : 2 (16 : 25, 24 : 26)
1. | PWSZ Nysa | 3 | 5 | 5:3 |
2. | AWF Katowice | 3 | 5 | 4:2 |
3. | AWF Warszawa | 3 | 5 | 4:3 |
4. | UJ Kraków | 3 | 3 | 1:6 |
Grupa B
Vistula Warszawa - PW Warszawa 2 : 1 (23 : 25, 25 : 16, 15 : 4)
KPU Krosno - PG Gdańsk 2 : 1 (25 : 19, 24 : 26, 16 : 14)
PW Warszawa - PG Gdańsk 0 : 2 (23 : 25, 19 : 25)
Vistula Warszawa - KPU Krosno 2 : 1 (25 : 14, 14 : 25, 16 : 14)
KPU Krosno - PW Warszawa 2 : 0 (25 : 13, 25 : 12)
PG Gdańsk - Vistula Warszawa 1 : 2 (15 : 25, 29 : 27, 11 : 15)
1. | Vistula Warszawa | 3 | 6 | 6:3 |
2. | KPU Krosno | 3 | 5 | 5:3 |
3. | PG Gdańsk | 3 | 4 | 4:4 |
4. | PW Warszawa | 3 | 3 | 1:6 |
Grupa C
UMCS Lublin - WSG Bydgoszcz 0 : 2 (18 : 25, 19 : 25)
UAM Poznań - UJD Częstochowa 0 : 2 (12 : 25, 32 : 34)
WSG Bydgoszcz - UJD Częstochowa 2 : 0 (25 : 19, 25 : 16)
UMCS Lublin - UAM Poznań 2 : 0 (25 : 23, 28 : 26)
UAM Poznań - WSG Bydgoszcz 1 : 2 (25 : 21, 8 : 25, 11 : 15)
UJD Częstochowa - UMCS Lublin 1 : 2 (25 : 13, 22 : 25, 16 : 18)
1. | WSG Bydgoszcz | 3 | 6 | 6:1 |
2. | UMCS Lublin | 3 | 5 | 4:3 |
3. | UJD Częstochowa | 3 | 4 | 3:4 |
4. | UAM Poznań | 3 | 3 | 1:6 |
Grupa D
PP Poznań - AWF Kraków 2 : 0 (25 : 11, 25 : 13)
ŚUM Katowice - UWM Olsztyn 2 : 0 (25 : 20, 25 : 23)
AWF Kraków - UWM Olsztyn 1 : 2 (24 : 26, 25 : 17, 12 : 15)
PP Poznań - ŚUM Katowice 2 : 1 (15 : 25, 25 : 19, 15 : 5)
ŚUM Katowice - AWF Kraków 0 : 2 (26 : 28, 20 : 25)
UWM Olsztyn - PP Poznań 0 : 2 (23 : 25, 21 : 25)
1. | PP Poznań | 3 | 6 | 6:1 |
2. | ŚUM Katowice | 3 | 4 | 3:4 |
3. | AWF Kraków | 3 | 4 | 3:4 |
4. | UWM Olsztyn | 3 | 4 | 2:5 |
Mecze o miejsca 9-12
PG Gdańsk - UJD Częstochowa 2 : 1 (22 : 25, 25 : 14, 15 : 7)
AWF Warszawa - AWF Kraków 2 : 0 (25 : 20, 26 : 24)
Ćwierćfinały
AWF Katowice - ŚUM Katowice 2 : 0 (25 : 16, 25 : 21)
PWSZ Nysa - PP Poznań 2 : 0 (25 : 23, 25 : 22)
Vistula Warszawa - UMCS Lublin 2 : 0 (25 : 15, 25 : 22)
WSG Bydgoszcz - KPU Krosno 0 : 2 (26 : 28, 21 : 25)
Mecz o XI miejsce
UJD Częstochowa - AWF Kraków 2 : 0 (25 : 19, 25 : 18)
Mecz o IX miejsce
PG Gdańsk - AWF Warszawa 2 : 1 (22 : 25, 25 : 16, 15 : 8)
Mecz o VII miejsce
ŚUM Katowice - UMCS Lublin 2 : 0 w-o.
Mecz o V miejsce
PP Poznań - WSG Bydgoszcz 2 : 0 (25 : 19, 25 : 20)
Półfinały
AWF Katowice - KPU Krosno 1 : 2 (17 : 25, 25 : 21, 7 : 15)
PWSZ Nysa - Vistula Warszawa 0 : 2 (21 : 25, 22 : 25)
Mecz o III miejsce
AWF Katowice - PWSZ Nysa 3 : 1 (25 : 9, 15 : 25, 25 : 22, 25 : 15)
Finał
Vistula Warszawa - KPU Krosno 0 : 3 (20 : 25, 10 : 25, 17 : 25)
Ostateczna kolejność:
1. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
3. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
4. Państwowa Szkoła Zawodowa w Nysie
5. Politechnika Poznańska
6. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
7. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
8. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
9. Politechnika Gdańska
10. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
11. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
12. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Brawo. Fajnie, że jest jeszcze młodzież która chce i potrafi.