Reklama

Ile pogrzebów sfinansowały gminy?

Nowiny Nyskie
20/07/2023 14:27

Ośrodki Pomocy Społecznej zajmują się głównie pochówkami osób samotnych lub bezdomnych.

Polskie prawo wskazuje, że bez względu na sytuację finansową, rodzina może zrzec się obowiązku do pochowania swojego bliskiego, wtedy organem odpowiedzialnym staje się OPS. Zdarzają się również takie przypadki, że gminy ponoszą koszty związane z pochówkami osób, których tożsamości nie ustalono.

W gminach należących do terenu powiatu nyskiego tj. Kamiennik, Skoroszyce i Korfantów w latach 2019-2023 (do dnia 19.06 br.) nie wykonano żadnych pochówków osób samotnych, bezdomnych oraz osób, których tożsamości nie ustalono.

 

Gmina Osoba samotna/bezdomna Koszt pochówk
Nysa 2019 – 7 6836,96 zł
  2020 – 9 13 092,96 zł
  2021 – 9 12 960 zł
  2022 – 8 8660,88 zł
  2023 – 6 7394,80 zł
Głuchołazy 2019 – 4 8164,80 zł
  2020 – 1 2616,84 zł
  2021 – 1 + 1 „NN” 2724,84 zł + 896,40 zł
  2022 – 3 9089,28 zł
  2023 – 0 0 zł
Paczków 2019 – 3 7782,50 zł
  2020 – 3 + 1 „NN” 8515,60 zł + 2956 zł
  2021 – 1 2808 zł
  2022 – 5 18 262,01 zł
  2023 – 1 4064 zł
Otmuchów 2019 – 3 7889,40 zł
  2020 – 3 8013,60 zł
  2021 – 2 6642 zł
  2022 – 2 7754,40 zł
  2023 – 0 0 zł
Łambinowice 2019 – 0 0 zł
  2020 - 0 0 zł
  2021 – 1 1976,40 zł
  2022 – 0 0 zł
  2023 – 0 0 zł
Pakosławice 2019 – 0 0 zł
  2020 – 0 0 zł
  2021 – 0 0 zł
  2022 – 0 0 zł
  2023 – 1 3780 zł
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo nowinynyskie.com.pl




Reklama
Wróć do