Sezon 2025/2026 w III lidze zakończył się triumfem Lechii Zielona Góra, która w 34 meczach zdobyła 73 punkty i zdecydowanie wygrała rozgrywki. Drugie miejsce zajął Górnik Polkowice z dorobkiem 67 punktów, a podium uzupełniła Sparta Katowice, która jako beniaminek zgromadziła 62 punkty.
Największym rozczarowaniem sezonu z perspektywy naszego regionu była jednak postawa Polonii Nysa. Beniaminek rozpoczął rozgrywki bardzo obiecująco. Już w pierwszej kolejce Nysanie rozbili Miedź II Legnica 4:0, później potrafili pokonać LKS Goczałkowice, MKS Kluczbork, Stal Jasień czy Słowianina Wolibórz. Jesienią Polonia grała odważnie, punktowała regularnie i dawała nadzieję, że utrzymanie jest raczej pewne, a miejsce w czołowej dziesiątce bardzo realne.
Po 19 ligowych kolejkach nasz entuzjazm nieco przygasł. Nyski zespół miał 23 punkty. Bilans 5 zwycięstw, 8 remisów i 6 porażek nie był imponujący, ale dawał solidną podstawę do walki o pozostanie w lidze. Problem w tym, że wiosną drużyna kompletnie straciła stabilność.
W rundzie wiosennej Polonia Nysa zdobyła tylko 14 punktów w 15 meczach. Zanotowała 4 zwycięstwa, 2 remisy i aż 9 porażek. Szczególnie bolesne były przegrane z bezpośrednimi rywalami oraz seria spotkań, w których Nysanie tracili punkty w fatalnym stylu. Porażki ze Ślęzą Wrocław 1:3, LZS Starowice Dolne 0:1, Górnikiem II Zabrze 1:2, Zagłębiem II Lubin 2:4, Skrą Częstochowa 2:3, Wartą Gorzów Wielkopolski 0:1, Lechią Zielona Góra 0:1, Karkonoszami Jelenia Góra 1:3 i Spartą Katowice 2:3 przesądziły o katastrofie.
Ostatecznie Polonia Nysa zakończyła sezon na 15 miejscu z dorobkiem 37 punktów i bilansem bramkowym 51:58. To oznacza spadek do IV ligi. Dla klubu i kibiców to ogromne rozczarowanie, bo po dobrej jesieni wydawało się, że drużyna ma wszystko, by utrzymać się w III lidze. Wiosna okazała się jednak sportową kompromitacją - zespół nie udźwignął presji, tracił punkty seriami i roztrwonił dorobek wypracowany w pierwszej części sezonu.
Z ligą pożegnały się również LZS Starowice Dolne, GKS Pniówek 74 Pawłowice i Stal Jasień. Polonia była jednak przypadkiem szczególnym, bo nie spadła po całym sezonie słabości, lecz po wyraźnym załamaniu formy w decydujących miesiącach.
Sezon 2025/2026 przejdzie więc w Nysie do historii jako zmarnowana szansa. Jesienią była nadzieja, walka i punkty. Wiosną - chaos, porażki i spadek.
Mecze Polonii Nysa |
|
| Polonia Nysa - Miedź II Legnica | 4 : 0 |
| Górnik Polkowice - Polonia Nysa | 1 : 0 |
| Polonia Nysa - LKS Goczałkowice | 1 : 0 |
| Ślęza Wrocław - Polonia Nysa | 2 : 1 |
| Polonia Nysa - LZS Starowice Dolne | 0 : 0 |
| Górnik II Zabrze - Polonia Nysa | 2 : 2 |
| Polonia Nysa - MKS Kluczbork | 1 : 0 |
| Polonia Nysa - Stal Jasień | 5 : 1 |
| Zagłębie II Lubin - Polonia Nysa | 5 : 2 |
| Polonia Nysa - GKS Pniówek 74 Pawłowice | 1 : 1 |
| Słowianin Wolibórz - Polonia Nysa | 2 : 4 |
| Skra Częstochowa - Polonia Nysa | 2 : 2 |
| Polonia Nysa - Warta Gorzów Wielkopolski | 1 : 1 |
| Lechia Zielona Góra - Polonia Nysa | 1 : 1 |
| Polonia Nysa - Karkonosze Jelenia Góra | 0 : 4 |
| Sparta Katowice - Polonia Nysa | 1 : 1 |
| Polonia Nysa - Carina Gubin | 2 : 2 |
| Miedź II Legnica - Polonia Nysa | 7 : 2 |
| Polonia Nysa - Górnik Polkowice | 1 : 2 |
| LKS Goczałkowice - Polonia Nysa | 1 : 2 |
| Polonia Nysa - Ślęza Wrocław | 1 : 3 |
| LZS Starowice Dolne - Polonia Nysa | 1 : 0 |
| Polonia Nysa - Górnik II Zabrze | 1 : 2 |
| MKS Kluczbork - Polonia Nysa | 1 : 1 |
| Stal Jasień - Polonia Nysa | 0 : 3 w-o. |
| Polonia Nysa - Zagłębie II Lubin | 2 : 4 |
| GKS Pniówek 74 Pawłowice - Polonia Nysa | 0 : 3 |
| Polonia Nysa - Słowianin Wolibórz | 0 : 0 |
| Polonia Nysa - Skra Częstochowa | 2 : 3 |
| Warta Gorzów Wielkopolski - Polonia Nysa | 1 : 0 |
| Polonia Nysa - Lechia Zielona Góra | 0 : 1 |
| Karkonosze Jelenia Góra - Polonia Nysa | 3 : 1 |
| Polonia Nysa - Sparta Katowice | 2 : 3 |
| Carina Gubin - Polonia Nysa | 1 : 2 |
| 1. Lechia Zielona Góra | 34 | 73 | 77:17 |
| 2. Górnik Polkowice | 34 | 67 | 64:42 |
| 3. Sparta Katowice (b) | 34 | 62 | 53:34 |
| 4. Skra Częstochowa (s) | 34 | 59 | 68:56 |
| 5. Zagłębie II Lubin (s) | 34 | 54 | 74:64 |
| 6. LKS Goczałkowice | 34 | 54 | 49:46 |
| 7. MKS Kluczbork | 34 | 52 | 67:43 |
| 8. Górnik II Zabrze (†) | 34 | 51 | 73:44 |
| 9. Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 50 | 53:47 |
| 10. Ślęza Wrocław | 34 | 49 | 49:57 |
| 11. Słowianin Wolibórz (b) | 34 | 48 | 48:49 |
| 12. Carina Gubin | 34 | 47 | 50:51 |
| 13. Miedź II Legnica | 34 | 46 | 6358 |
| 14. Karkonosze Jelenia Góra | 34 | 45 | 57:56 |
| 15. Polonia Nysa (b) | 34 | 37 | 51:58 |
| 16. LZS Starowice Dolne (b) | 34 | 27 | 33:81 |
| 17. GKS Pniówek 74 Pawłowice | 34 | 20 | 28:76 |
| 18. Stal Jasień (b) (†) | 34 | 10 | 24:102 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze