
W ciągu ostatnich 5 lat w kilku nyskich sołectwach nie wydano w ciągu roku ani złotówki na inwestycje. Takich zaniedbań nie ma w miejscowościach, gdzie mieszkają radni, popierający burmistrza Kordiana Kolbiarza. Goświnowice, Hajduki Nyskie, Kępnica czy Koperniki otrzymały miliony na inwestycje. Liderem niechlubnej klasyfikacji są Sękowice, gdzie w ciągu 5 lat na inwestycje wydano niecałe 50 tys. zł, Hanuszów (niecałe 60 tys. zł) i Podkamień (93 tys. zł).
Nasza redakcja zapytała władze Nysy o wydatki na drogi, chodniki, oświetlenie itp. inwestycje w poszczególnych nyskich sołectwach od 2018 r. czyli od początku trwającej jeszcze kadencji burmistrza i rady miejskiej. Okazało się, że panuje ogromna dysproporcja między sołectwami.
W tym roku gmina rozpoczęła za ponad 2,6 mln zł budowę sali gimnastyczną przy szkole podstawowej w Niwnicy. Dofinansowało ją ministerstwo sportu. Oświata to zadanie gminy, a nie sołectwa.
Kolejnym sołectwem, które uzyskało najwięcej pieniędzy było sołectwo Kępnica (radny Sebastian Jankowicz), które otrzymało od gminy aż 1,5 mln zł. Pieniądze te w większości przeznaczono na zakup samochodu strażackiego dla lokalnego OSP. Trzecim sołectwem, które uzyskało najwięcej pieniędzy było sołectwo Hajduki Nyskie (radny Jacek Czuchraj), gdzie wydano ponad 1 mln zł. Kwota w większości trafiła na modernizację świetlicy. Najmniej pieniędzy w 2018 roku otrzymały Sękowice – 10 486 zł, natomiast żadnych inwestycji nie wykonano w Hanuszowie (0 zł).
Kontynuowano budowę sali gimnastycznej w Niwnicy (2 mln zł). Dodatkowo gmina wybudowała tam drogę wraz z przystankiem PKS, co pochłonęło ponad 400 tysięcy złotych a także sołectwo zyskało dotację celową na zakup samochodu dla OSP – 277 tys. zł. Kolejne największe pieniądze zyskał Jędrzychów – 506 051,80 zł – większość kwoty przeznaczono na budowę drogi na ulicy Wiejskiej a także sołectwo Przełęk – 236 455,70 zł, gdzie zainwestowano w przebudowę świetlicy wiejskiej. Najmniej pieniędzy otrzymał Skorochów - 10,6 tys. zł. Żadnych inwestycji nie wykonano Radzikowicach (0 zł) oraz Sękowicach (0 zł).
W tym roku gmina była wyjątkowo niechętna sołectwom. Najwięcej otrzymały Hajduki Nyskie – 313 820,11 zł, większość kwoty pochłonęła modernizacja świetlicy wiejskiej. Kolejną z najwyższych przeznaczonych kwot była Kępnica – 174 455,37 zł, większość środków przeznaczono na przebudowę drogi. Ostatnim z sołectw była Konradowa, gdzie na inwestycje przeznaczono 150 067,21 zł z tym, że ponad 100 tys. zł otrzymało gminne schronisko dla zwierząt z którym sołectwo nie ma nic wspólnego, bo to jednostka gminy. Najmniej zainwestowano w Rusocin – 10 182,39 zł oraz Sękowice – 11 426,70 zł.
Najwięcej pieniędzy od gminy otrzymały Goświnowice - 762 082,20 zł. Blisko całość kwoty przeznaczono na budowę drogi przy ulicy Szkolnej. Kolejnym sołectwem, które otrzymało najwięcej pieniędzy była Kępnica - 299 926,88 zł, większość budżetu przeznaczono na budowę kaplicy pogrzebowej. Ponad 200 tys. zł otrzymały Regulice na budowę remizy strażackiej. Najmniej pieniędzy trafiło po raz kolejny do Sękowic - 12 131,80 zł. Żadnych inwestycji nie wykonano w Hanuszowie (0 zł), Rusocinie (0 zł), Siestrzechowicach (0 zł) oraz Skorochowie (0 zł).
Ponad milion przeznaczono na sołectwa: Jędrzychów - 1 315 594,18 zł, Kępnica - 1 260 073,10 zł oraz Hajduki Nyskie - 1 129 581,52 zł. W Jędrzychowie za większość tych pieniędzy wybudowano odcinek ul. Wiejskiej, w Kępnicy wykonano przebudowę przedszkola na budynek mieszkalny (zadanie gminy a nie sołectwa), a w Hajdukach Nyskich przebudowano jedną z dróg. Najmniej pieniędzy otrzymały Kubice – 10 750,20 zł. Żadnych pieniędzy nie zainwestowano po raz kolejny w Sękowicach (0 zł).
Aż 4 342 354,65 zł gmina Nysa zainwestowała w Białej Nyskiej, ale trafiły one do gminnej szkoły i przedszkola, które zostały rozbudowane. Kolejne największe pieniądze otrzymały Hajduki Nyskie – 463 801, 68 zł oraz Jędrzychów – 327 345,15 zł. W Hajdukach Nyskich wykonano przebudowę kolejnej drogi, a w Jędrzychowie kwotę ponad 220 tysięcy pochłonęły projekty budowy dróg. Najmniej pieniędzy otrzymał Hanuszów – 10 320 zł.
Sołectwo | Łączna kwota inwestycji w latach 2018-2023 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
Biała Nyska | 5 960 805, 51 zł | 1 006 460,63 zł | 153 339,23 zł | 87 964, 46 zł | 68 500 zł | 302 186,54zł | 4 342 354,65 zł |
Domaszkowice | 648 237,50 zł | 173 172,36 zł | 71 813,30 zł | 131 566, 44 zł | 148 263,17 zł | 62,424 zł | 60 998,23 zł |
Głębinów | 374 161,99 zł | 130 839,16 zł | 61 064,83 zł | 21 383 zł | 16 881 zł | 109 289 zł | 34 705 zł |
Goświnowice | 2 014 632,55 zł | 733 148,22 zł | 118 946,13zł | 121 045,14 zł | 762 082,20 zł | 219 289,23 zł | 60 121,63 zł |
Hajduki Nyskie | 3 124 910,47 zł | 1 057 270,65 zł | 101 816,51 zł | 313 820,11 zł | 58 620 zł | 1 129 581,52 zł | 463 801,68 zł |
Hanuszów | 58 952,99 zł | 0 zł | 21 829,99 zł | 12 103 zł | 0 zł | 14 700 zł | 10 320 zł |
Iława | 211 878,65 zł | 29 083,54 zł | 13 990 zł | 29 000 zł | 96 705,11 zł | 29 300 zł | 13 800 zł |
Jędrzychów | 3 366 021,56 zł | 1 018 154,49 zł | 506 051,80zł | 80 086,35 zł | 118 789,59 zł | 1 315 594,18 zł | 327 345,15 zł |
Kępnica | 3 463 846,63 zł | 1 428 824,16 zł | 145 206,53 zł | 174 455,37 zł | 299 926,88 zł | 1 260 073,10 zł | 155 360,59zł |
Konradowa | 701 848,23 zł | 53 069,35 zł | 144 040,96 zł | 150 067,21 zł | 192 821,93 zł | 136 018,78 zł | 25 830 zł |
Koperniki | 1 463 646,88 zł | 417 057,12 zł | 131 318,28 zł | 79 616,01 zł | 123 305,47 zł | 697 550 zł | 14 800 zł |
Kubice | 156 809,23 zł | 62 982,24 zł | 23 980,06 zł | 16 400 zł | 22 000 zł | 10 750,20 zł | 20 696,73 zł |
Lipowa | 949 636,16 zł | 392 645,88 zł | 157 905,02 zł | 120 883 zł | 173 591,08zł | 65 798 zł | 38 813,18 zł |
Morów | 881 368,99 zł | 49 685,49 zł | 18 693,15 zł | 148 838,37 zł | 121 043,67 zł | 472 700,16 zł | 70 408,15 zł |
Niwnica | 5 941 561,81 zł | 2 634 835,59 zł | 3 050 063,39 zł | 29 999 zł | 28 000 zł | 157 950,83 zł | 40 713 zł |
Podkamień | 93 636,52 zł | 17 058,99 zł | 10 167,18 zł | 20 315,36 zł | 15 450 zł | 14 145 zł | 16 499,99 zł |
Przełęk | 1 146 185,80 zł | 418 917,05 zł | 236 455,70 zł | 88 155,55 zł | 134 567,20 zł | 187 458,47 zł | 80 631,83 zł |
Radzikowice | 287 903,65 zł | 52 282,64 zł | 0 zł | 72 205,02 zł | 84 192,85 zł | 52 017 zł | 27 206,14 zł |
Regulice | 823 269,66 zł | 234 383,27 zł | 141 702,45 zł | 28 145 zł | 209 638,08 zł | 199 242,88 zł | 10 157,98 zł |
Rusocin | 499 705,43 zł | 354 602,22 zł | 21 980,05 zł | 10 182,39 zł | 0 zł | 59 040 zł | 53 900,77 zł |
Sękowice | 49 741,76 zł | 10 486 zł | 0 zł | 11 426,70 zł | 12 131,80 zł | 0 zł | 15 697,26 zł |
Siestrzechowice | 404 161,81 zł | 193 595,72 zł | 63 500 zł | 52 500 zł | 0 zł | 49 500 zł | 45 066,09 zł |
Skorochów | 629 212,30 zł | 312 235,91 zł | 10 600 zł | 112 362,30 zł | 0 zł | 85 583,29 zł | 108 430,80 zł |
Wierzbięcice | 609 818,39 zł | 78 549,78 zł | 45 064,50 zł | 23 800 zł | 91 295,23 zł | 233 691,30 zł | 137 417,58 zł |
Wyszków Śląski | 619 844,24 zł | 85 859,10 zł | 41 767,98 zł | 129 199 zł | 102 100 zł | 131 846,36 zł | 129 071,80 zł |
Złotogłowice | 454 086,01 zł | 169 431,18 zł | 31 000 zł | 33 298,13 zł | 53 937,08 zł | 120 496,24 zł | 45 923,38 zł |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
NYSA TO LUDZIE (SWOI)
A może tak NN zrobią podsumowanie kadencji w gminie Kamiennik,albo najlepiej za ostatnie 22 lata ,ciekawe co wyjdzie?
Ważne że na Orląt lwowskich wybudowali drogę i chodniki za ponad 30 mln ? A was mieszkańcy wiosek jeśli dalej będziecie cicho siedzieć to was dalej będą mieli w D...e . Kiedyś słyszałem że na wioskach to mieszkają dziecioroby , beneficjenci 500 Plus,patole, nieroby ,klasa robotnicza itp. Także jak coś chcecie ugrać to walić do Burmistrza i się przypominać że wy też tu żyjecie i macie dość układów i kolesielstwa! Za jakiś czas nie zdziwi mnie jak na Lazurowej będą budować drogę a was dalej będą mieli w D....e ?
Biała Nyska, prawie SZEŚĆ MILIONÓW?
Nie trafiły do Białej Nyskiej, tylko do szkoły i przedszkola, którego właścicielem jest gmina Nysa
A gdzie mieszkają P. Nakonieczny?